자료실

2025년 2분기 결산보고
2025-06-21 12:23:50
최중구 목사
조회수   26
확장변수1

 

2025년 상반기 결산보고
  (2024. 12. 1 - 2025. 5. 31)  
 1. 수입지출 개황
항목 전년이월금  1/4분기 헌금   2/4분기 헌금   상반기 헌금 총계   상반기 지출 총계  차기이월
헌금      209,990,584      880,201,476      909,370,343 1,789,571,819        1,550,035,723          449,526,680
기타         33,116,063        8,425,439           41,541,502             41,541,502
총 계      209,990,584      913,317,539      917,795,782        1,831,113,321        1,550,035,723          491,068,182
               
2. 헌금 및 기타수입 실적            
구          분  2025년 예산   1/4분기 실적   2/4분기 실적   누   계  예산대비(%) 비 고
(관) (목)
 일반헌금  주일헌금 345,000,000 93,672,963 88,459,987 182,132,950 52.8  
 십일조 2,100,000,000 533,984,159 592,008,126 1,125,992,285 53.6  
소   계 2,445,000,000 627,657,122 680,468,113 1,308,125,235 53.5  
감사헌금  일반감사 390,000,000 86,387,925 85,014,000 171,401,925 43.9  
 신년감사 45,000,000 39,615,000 5,000 39,620,000 88.0  
 부활절 45,000,000 0 39,071,000 39,071,000 86.8  
 맥추절 35,000,000 0 0 0 0.0  
 추수감사 47,000,000 170,000 0 170,000 0.4  
 성탄절 40,000,000 34,228,000 0 34,228,000 85.6  
 일천번제 10,000,000 2,753,100 4,062,460 6,815,560 68.2  
소   계 612,000,000 163,154,025 128,152,460 291,306,485 47.6  
특정헌금  목장헌금 20,000,000 3,491,500 5,878,000 9,369,500 46.8  
 장학헌금 20,000,000 2,320,000 2,340,000 4,660,000 23.3  
 선교헌금 42,000,000 12,054,901 11,771,000 23,825,901 56.7  
 통일선교헌금 30,000,000 5,454,160 4,661,360 10,115,520 33.7  
 건축.비젼센터 10,000,000 831,000 680,000 1,511,000 15.1  
 분립개척헌금  0 0 0 0 0.0  
소   계 122,000,000 24,151,561 25,330,360 49,481,921 40.6  
특별헌금  부흥회 35,000,000 0 0 0 0.0  
 헌신예배 1,000,000 0 0 0 0.0  
 사랑의긍휼 35,000,000 5,644,888 8,730,000 14,374,888 41.1  
 목적헌금 70,000,000 49,116,000 56,214,510 105,330,510 150.5  
소   계 141,000,000 54,760,888 64,944,510 119,705,398 84.9  
교회학교  영아부 8,000,000 2,493,500 2,302,000 4,795,500 59.9  
 유치부 8,000,000 2,363,300 2,284,750 4,648,050 58.1  
 초등1부 7,000,000 1,894,100 1,654,300 3,548,400 50.7  
 초등2부 5,000,000 1,181,800 1,064,300 2,246,100 44.9  
 초등3부 5,000,000 1,244,600 1,530,000 2,774,600 55.5  
 중등부 4,000,000 900,580 1,146,550 2,047,130 51.2  
 고등부 3,000,000 400,000 493,000 893,000 29.8  
소   계 40,000,000 10,477,880 10,474,900 20,952,780 52.4  
헌   금   계 3,360,000,000 880,201,476 909,370,343 1,789,571,819 53.3  
기  타  임차보증금 0 0 0 0 0.0  
 기타수입 30,000,000 33,116,063 8,425,439 41,541,502 138.5  
 수입이자 10,000,000 0 0 0 0.0  
소   계 40,000,000 33,116,063 8,425,439 41,541,502 103.9  
총       계 3,400,000,000 913,317,539 917,795,782 1,831,113,321 53.9  

 

1.  지출 실적

           
          2025년 6월 22일
구       분   2025년 예산   1/4분기 실적  2/4분기 실적  누   계  예산대비(%) 비  고
(관)  / (목)
   예배위원회 22,900,000 1,476,620 1,397,970 2,874,590 12.6  
        성찬팀 3,000,000 549,930 986,070 1,536,000 51.2  
        예배팀 17,000,000 926,690 85,500 1,012,190 6.0  
        봉헌팀 1,500,000     0 0.0  
        위원회 1,400,000   326,400 326,400 23.3  
   중보기도위원회 13,000,000 3,161,930 2,224,360 5,386,290 41.4  
        중보기도위원회 7,500,000 2,373,430 1,724,360 4,097,790 54.6  
        중보기도팀 5,500,000 788,500 500,000 1,288,500 23.4  
   찬양위원회 88,030,000 12,946,730 14,812,070 27,758,800 31.5  
        새빛찬양대 3,500,000   1,630,200 1,630,200 46.6  
        할렐루야찬양대 2,900,000 473,400 205,000 678,400 23.4  
        거룩한빛찬양대 2,900,000 751,240 519,900 1,271,140 43.8  
        프렌즈콰이어(어린이) 5,000,000 1,562,010 700,710 2,262,720 45.3  
        홀리보이스남성합창단 1,100,000     0 0.0  
        죠이플찬양단 2,000,000 251,100 238,850 489,950 24.5  
        라엘찬양단 2,000,000 120,650 347,900 468,550 23.4  
        코람데오찬양단 2,000,000 44,000 352,270 396,270 19.8  
        야곱의우물찬양단 2,000,000 73,800   73,800 3.7  
        러너스찬양단 2,200,000 133,000 463,700 596,700 27.1  
        두드림하모니카찬양단 1,000,000     0 0.0  
        소리엘크로마하프찬양단 1,000,000 229,400   229,400 22.9  
        거룩한향기워십찬양단 1,000,000     0 0.0  
        에버그린실버찬양단 1,500,000   750,000 750,000 50.0  
        엘로힘찬양단 500,000     0 0.0  
        플릇앙상블찬양단 1,000,000     0 0.0  
        오카엘찬양단 1,000,000 238,800 150,000 388,800 38.9  
        샬롬찬양단 1,500,000     0 0.0  
        위원회 53,930,000 9,069,330 9,453,540 18,522,870 34.3  
   세계선교위원회 112,700,000 22,197,450 27,737,490 49,934,940 44.3  
        선교사지원팀 93,800,000 20,972,200 25,479,480 46,451,680 49.5  
        세계선교기획팀 5,000,000   20,000 20,000 0.4  
        이주민지원팀 10,000,000 1,025,250 2,047,660 3,072,910 30.7  
        선교기도팀 1,900,000     0 0.0  
        위원회 2,000,000 200,000 190,350 390,350 19.5  
   국내선교위원회 232,500,000 25,330,000 76,271,901 101,601,901 43.7  
        국내선교기획팀 6,000,000   449,320 449,320 7.5  
        미용선교팀 500,000   317,750 317,750 63.6  
        스포츠선교팀 3,000,000 900,000   900,000 30.0  
        홀리핸즈팀 2,000,000   460,321 460,321 23.0  
        크로스로드선교팀 1,000,000   1,000,000 1,000,000 100.0  
        선교후원금(교회기관) 120,000,000 12,400,000 16,400,000 28,800,000 24.0  
        목적선교비 100,000,000 12,030,000 57,644,510 69,674,510 69.7  
   통일선교위원회 45,200,000 9,264,900 9,107,900 18,372,800 40.6  
        통일선교기획팀 36,700,000 7,065,780 8,138,180 15,203,960 41.4  
        통일민섬김팀 8,500,000 2,199,120 969,720 3,168,840 37.3  
   지역문화선교위원회 56,079,000 10,069,921 6,835,546 16,905,467 30.1  
        화요전도팀 4,764,000 655,660 1,396,390 2,052,050 43.1  
        사회선교팀 6,500,000 1,056,000   1,056,000 16.2  
        쿰선교팀 6,600,000 493,711 31,170 524,881 8.0  
        지역문화선교위원회 18,515,000 2,924,000 3,059,996 5,983,996 32.3  
        하늘사랑인형극팀 2,200,000 311,360 847,990 1,159,350 52.7  
        반석위에방주팀 5,000,000 2,129,190   2,129,190 42.6  
            사랑의긍휼팀 12,500,000 2,500,000 1,500,000 4,000,000 32.0  
   1교육위원회 414,268,000 151,451,308 60,837,825 212,289,133 51.2  
        영아부 16,800,000 2,063,730 3,308,790 5,372,520 32.0  
        유치부 25,654,000 3,761,490 4,418,330 8,179,820 31.9  
        초등1부 34,120,000 12,643,510 4,941,920 17,585,430 51.5  
        초등2부 27,350,000 7,777,610 7,106,420 14,884,030 54.4  
        초등3부 31,460,000 7,216,544 12,102,120 19,318,664 61.4  
        중등부 38,100,000 19,664,654 8,520,370 28,185,024 74.0  
        고등부 34,240,000 11,849,140 5,333,450 17,182,590 50.2  
        청년부 39,020,000 2,492,650 6,793,255 9,285,905 23.8  
        어와나 14,724,000 4,243,750 3,045,300 7,289,050 49.5  
        교육위원회 26,800,000 9,138,230 5,267,870 14,406,100 53.8  
        장학팀 126,000,000 70,600,000   70,600,000 56.0  
   2교육위원회 46,205,000 525,500 17,292,022 17,817,522 38.6  
        알파팀 30,800,000   13,256,680 13,256,680 43.0  
        일대일제자양육팀 5,125,000   2,561,082 2,561,082 50.0  
        소그룹제자훈련 3,580,000 396,000 1,110,000 1,506,000 42.1  
        선한목자학교 800,000     0 0.0  
        성경일독학교 800,000 129,500   129,500 16.2  
        2교육위원회 5,100,000   364,260 364,260 7.1  
   가정사역위원회 21,000,000 1,366,778 5,993,369 7,360,147 35.0  
        가정예배학교 1,000,000   190,700 190,700 19.1  
        부모학교팀 4,500,000 198,000 1,478,350 1,676,350 37.3  
        부부학교팀 2,000,000   665,850 665,850 33.3  
        후반기학교팀 1,500,000     0 0.0  
        상담코칭팀 2,600,000   1,988,000 1,988,000 76.5  
        가정사역위원회 3,400,000   247,300 247,300 7.3  
        신혼부부팀 6,000,000 1,168,778 1,423,169 2,591,947 43.2  
   새가족위원회 19,400,000 4,832,460 3,622,920 8,455,380 43.6  
        새가족환영팀 4,800,000 1,882,460 654,220 2,536,680 52.8  
        새가족섬김팀 12,400,000 2,500,000 2,700,000 5,200,000 41.9  
        새가족양육팀 700,000   185,700 185,700 26.5  
        새가족정착팀 1,500,000 450,000 83,000 533,000 35.5  
   봉사위원회 11,300,000 1,961,647 1,598,080 3,559,727 31.5  
        안내팀 500,000   83,000 83,000 16.6  
        꽃꽂이팀 5,700,000 1,521,347 1,038,900 2,560,247 44.9  
        의전팀 1,800,000 201,300 70,960 272,260 15.1  
        예반까페팀 750,000 131,000   131,000 17.5  
        수요식당팀 500,000   212,000 212,000 42.4  
        주일식당팀 1,050,000     0 0.0  
        봉사위원회 1,000,000 108,000 193,220 301,220 30.1  
   경조위원회 24,450,000 7,170,890 7,789,585 14,960,475 61.2  
        경조비 15,000,000 6,470,890 6,865,785 13,336,675 88.9  
        우정강화비 4,000,000 700,000 800,000 1,500,000 37.5  
        상조팀 1,000,000   123,800 123,800 12.4  
        바나바운구팀 500,000     0 0.0  
        하늘소망찬양대 2,450,000     0 0.0  
        결혼예식팀 500,000     0 0.0  
        경조위원회 1,000,000     0 0.0  
   차량위원회 193,000,000 46,850,723 37,196,530 84,047,253 43.5  
        차량수리비 13,000,000 1,811,000 490,000 2,301,000 17.7  
        차량유지비 20,400,000 9,007,143 8,225,490 17,232,633 84.5  
        차량렌트비 25,600,000 3,713,080 7,605,540 11,318,620 44.2  
        차량운행팀(버스) 130,000,000 31,319,500 19,875,500 51,195,000 39.4  
        순환셔틀운영비 2,000,000   1,000,000 1,000,000 50.0  
        차량위원회 2,000,000 1,000,000   1,000,000 50.0  
   재정위원회 264,000,000 32,930,000 91,960,000 124,890,000 47.3  
        전월세지원 18,000,000 5,100,000 5,400,000 10,500,000 58.3  
        분립개척적립금 100,000,000 10,000,000 30,000,000 40,000,000 40.0  
        금융비용(이자) 16,000,000 4,250,000 4,350,000 8,600,000 53.8  
        주차장임대료 30,000,000 1,080,000 14,710,000 15,790,000 52.6  
        농협대출상환 100,000,000 12,500,000 37,500,000 50,000,000 50.0  
     기획관리위원회 266,384,000 53,747,740 50,383,580 104,131,320 39.1  
        기획팀 300,000     0 0.0  
        자산관리팀 100,000     0 0.0  
        감사팀 100,000     0 0.0  
        시설관리비 65,410,000 17,377,960 15,212,460 32,590,420 49.8  
        신규보수공사비 30,000,000 8,560,000 1,900,000 10,460,000 34.9  
        조경관리비 1,000,000   347,500 347,500 34.8  
        집기비품구입 25,000,000   1,705,000 1,705,000 6.8  
        전기요금 72,600,000 16,243,180 18,901,150 35,144,330 48.4  
        도시가스및연료비 12,600,000 2,623,420 4,607,760 7,231,180 57.4  
        인터넷전화료 9,000,000 2,167,120 2,950,670 5,117,790 56.9  
        상하수도료 4,410,000 1,231,810 1,057,880 2,289,690 51.9  
        보험료 4,600,000     0 0.0  
        소방점검대행료 2,160,000 420,000 420,000 840,000 38.9  
        전기안전관리비 4,224,000 891,900 891,900 1,783,800 42.2  
        렌탈관리비 5,400,000 951,640 1,427,460 2,379,100 44.1  
        승강기관리비 2,280,000 660,000 842,000 1,502,000 65.9  
        시설관리자 교육비 500,000 48,000   48,000 9.6  
        전시기획팀 1,700,000     0 0.0  
        출판기획팀 10,000,000 2,241,170   2,241,170 22.4  
        시설적립금 10,000,000     0 0.0  
        에코처치팀 5,000,000 331,540 119,800 451,340 9.0  
   미디어위원회 44,800,000 10,613,428 2,559,539 13,172,967 29.4  
        음영팀 15,300,000 3,934,460 2,086,469 6,020,929 39.4  
        콘텐츠제작팀 6,000,000     0 0.0  
        뉴스취재팀 2,000,000     0 0.0  
        사진취재팀 4,500,000     0 0.0  
        홈페이지팀 13,000,000 5,237,500 120,000 5,357,500 41.2  
        디자인팀 4,000,000 1,441,468 353,070 1,794,538 44.9  
   행정지원실 1,376,900,000 337,124,380 331,301,081 668,425,461 48.5  
        사무용품비 5,000,000 1,090,310 1,130,020 2,220,330 44.4  
        전산비 5,000,000 1,538,190 2,461,740 3,999,930 80.0  
        비품비 8,000,000 1,427,610 1,606,010 3,033,620 37.9  
        일반인쇄비 30,000,000 9,818,900 6,317,500 16,136,400 53.8  
        노회상회비 30,000,000 12,566,000 12,388,000 24,954,000 83.2  
        제세공과금 6,000,000 473,400 3,517,910 3,991,310 66.5  
        퇴직적립금 61,000,000 6,100,000 11,420,000 17,520,000 28.7  
        교직원식대 35,000,000 6,881,090 7,218,510 14,099,600 40.3  
        복리비 62,000,000 12,287,182 12,729,110 25,016,292 40.3  
        정책수련회 15,000,000 1,709,480 6,393,160 8,102,640 54.0  
        식당지원비 78,000,000 24,266,240 19,084,620 43,350,860 55.6  
        교구지원비 30,000,000 3,251,660 7,115,210 10,366,870 34.6  
        선교지원금 45,000,000 6,284,960 3,394,800 9,679,760 21.5  
        절기지원금 25,000,000 6,656,200 14,380,100 21,036,300 84.1  
        외부협력지원금 55,000,000 10,500,000 7,500,000 18,000,000 32.7  
        교직원사례비 793,000,000 208,422,120 192,806,311 401,228,431 50.6  
        직원4대보험료 17,400,000 4,436,890 5,164,820 9,601,710 55.2  
        심방비  10,000,000 1,532,390 2,851,340 4,383,730 43.8  
        새가족만찬(2분기)  8,000,000 4,000,000   4,000,000 50.0  
        섬김사관학교  1,500,000     0 0.0  
        목회행정비  24,000,000 6,000,000 6,000,000 12,000,000 50.0  
        청소용역관리비 33,000,000 7,881,758 7,821,920 15,703,678 47.6  
    기  타  10,000,000 2,400,000 3,400,000 5,800,000 58.0  
        목적지출  10,000,000 2,400,000 3,400,000 5,800,000 58.0  
    예비비  137,884,000 6,000,000 56,291,550 62,291,550 45.2  
        예비비  137,884,000 6,000,000 56,291,550 62,291,550 45.2  
    지 출 합 계        3,400,000,000  
     741,422,405
808,613,318 1,550,035,723 45.6  
             
             
             
             

댓글

댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
공지 2025 장로 투표 결과 안내    최중구 목사 2025-03-23 347
공지 차량운행시간표(ver.2025. 5월)    오현재 2024-10-30 963
공지 2024 거룩한빛운정교회/거룩한빛광성교회 추계연합부흥회 안내    최중구 목사 2024-08-30 1432
공지 2024년도 7-9월 중보기도지    최중구 목사 2024-06-28 216
공지 교회 행정 서식 다운로드 최중구 목사 2024-03-12 394
공지 거룩한빛운정교회 규약    최중구 목사 2023-10-28 598
216 2025년 2분기 결산보고 최중구 목사 2025-06-21 26
215 2025 항존직 투표 결과    관리자 2025-06-17 23
214 2025전교인 수련회 카드뉴스    오현재 2025-04-09 394
213 2025 상반기 결산보고 박성집 2025-04-03 166
212 위임목사 재신임 투표를 위한 임시 공동의회 소집 공고 및 투표 안내    최중구 목사 2025-03-23 298
211 2025 2차 장로 투표 결과 및 공동의회 공고(3차 장로 투표)    최중구 목사 2025-03-18 318
210 2025 1차 장로 투표 결과 및 공동의회 공고(2차 장로 투표)    관리자 2025-03-09 627
209 블레싱대한민국 페스티벌 안내    관리자 2025-03-07 654
208 2025 사순절 릴레이 기도표    박성집 2025-03-06 724
207 2025년도 1학기 거룩한빛운정교회 장학생 선발 명단 알림 장기형 2025-02-23 151
206 2025 장로 선거 공동의회 공고 및 투표 안내    관리자 2025-02-22 246
205 [마주하다: 마음의 주인이신 하나님을 고백하다] 2025년 창간 예비호    관리자 2025-01-24 161
204 2025년 거룩한빛운정교회 장학생 선발 안내 장기형 2025-01-05 390
203 2025 바이블라이프 성경통독    관리자 2025-01-03 168
202 2024년도 송구영신예배 노선 버스 시간표    관리자 2024-12-29 194
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15

TOP