2026년 1/4분기 결산보고
2026-03-08 21:24:26
이현규
조회수 11
| 확장변수1 |
|---|
| 2026년 1/4분기 결산보고 | ||||||
| (2025. 12. 1 - 2026. 2. 28) | ||||||
| 1. 수입지출 개황 | ||||||
| 항목 | 전년이월금 | 수 입 | 수입총계 | 지출 | 차기이월 | |
| 헌금 | 257,191,929 | 891,484,431 | 1,148,676,360 | 788,519,769 | 360,156,591 | |
| 기타 | 15,048,711 | 15,048,711 | 15,048,711 | |||
| 총 계 | 257,191,929 | 906,533,142 | 1,163,725,071 | 788,519,769 | 375,205,302 | |
| 2. 헌금 및 기타수입 실적 | ||||||
| 구 분 | 2026년 예산 | 1/4분기 실적 | 누 계 | 예산대비(%) | 비 고 | |
| (관) | (목) | |||||
| 일반헌금 | 주일헌금 | 360,000,000 | 98,494,614 | 98,494,614 | 27.4 | |
| 십일조 | 2,200,000,000 | 568,245,281 | 568,245,281 | 25.8 | ||
| 소 계 | 2,560,000,000 | 666,739,895 | 666,739,895 | 26.0 | ||
| 감사헌금 | 일반감사 | 400,000,000 | 79,841,780 | 79,841,780 | 20.0 | |
| 신년감사 | 42,000,000 | 36,839,000 | 36,839,000 | 87.7 | ||
| 부활절 | 40,000,000 | 0.0 | ||||
| 맥추절 | 30,000,000 | 0.0 | ||||
| 추수감사 | 42,000,000 | 600,000 | 600,000 | 1.4 | ||
| 성탄절 | 40,000,000 | 35,821,800 | 35,821,800 | 89.6 | ||
| 일천번제 | 10,000,000 | 2,990,000 | 2,990,000 | 29.9 | ||
| 소 계 | 604,000,000 | 156,092,580 | 156,092,580 | 25.8 | ||
| 특정헌금 | 목장헌금 | 4,000,000 | 3,685,000 | 3,685,000 | 92.1 | |
| 장학헌금 | 20,000,000 | 1,705,000 | 1,705,000 | 8.5 | ||
| 선교헌금 | 40,000,000 | 8,861,000 | 8,861,000 | 22.2 | ||
| 통일선교헌금 | 27,000,000 | 8,079,000 | 8,079,000 | 29.9 | ||
| 건축.비젼센터 | 3,000,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | 57.3 | ||
| 소 계 | 94,000,000 | 24,050,000 | 24,050,000 | 25.6 | ||
| 특별헌금 | 부흥회 | 26,000,000 | 0.0 | |||
| 헌신예배 | 1,000,000 | 0.0 | ||||
| 사랑의긍휼 | 30,000,000 | 14,326,000 | 14,326,000 | 47.8 | ||
| 목적헌금 | 75,000,000 | 19,664,076 | 19,664,076 | 26.2 | ||
| 소 계 | 132,000,000 | 33,990,076 | 33,990,076 | 25.8 | ||
| 교회학교 | 영아부 | 8,000,000 | 2,445,000 | 2,445,000 | 30.6 | |
| 유치부 | 8,000,000 | 2,113,800 | 2,113,800 | 26.4 | ||
| 초등1부 | 7,000,000 | 1,775,740 | 1,775,740 | 25.1 | ||
| 초등2부 | 5,000,000 | 1,105,300 | 1,105,300 | 22.1 | ||
| 초등3부 | 5,000,000 | 1,513,440 | 1,513,440 | 30.3 | ||
| 중등부 | 4,000,000 | 1,099,100 | 1,099,100 | 27.5 | ||
| 고등부 | 3,000,000 | 559,500 | 559,500 | 18.7 | ||
| 소 계 | 40,000,000 | 10,611,880 | 10,611,880 | 26.5 | ||
| 헌 금 계 | 3,430,000,000 | 891,484,431 | 891,484,431 | 26.0 | ||
| 기 타 | 임차보증금 | 0.0 | ||||
| 기타수입 | 35,000,000 | 14,886,450 | 14,886,450 | 42.5 | ||
| 수입이자 | 5,000,000 | 162,261 | 162,261 | 3.2 | ||
| 소 계 | 40,000,000 | 15,048,711 | 15,048,711 | 37.6 | ||
| 총 계 | 3,470,000,000 | 906,533,142 | 906,533,142 | 26.1 | ||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 차량운행시간표 (2026. 1월 ver.) | 이현규 | 2026-01-03 | 236 |
| 공지 | 전자기부금 영수증 제도 안내 | 박성집 | 2025-12-12 | 272 |
| 공지 | 교회 행정 서식 다운로드 | 이현규 전도사 | 2024-03-12 | 612 |
| 공지 | 거룩한빛운정교회 규약 | 최중구 목사 | 2023-10-28 | 779 |
| 227 | 2026년 1/4분기 결산보고 | 이현규 | 2026-03-08 | 11 |
| 226 | 2026년도 1학기 장학생 선발 명단 알림 | 장기형 | 2026-02-08 | 118 |
| 225 | 2026설가정예배순서지 | 관리자 | 2026-02-07 | 84 |
| 224 | 2026 운정교회 회계교육 | 이현규 | 2026-02-03 | 93 |
| 223 | 2025년 결산보고 | 이현규 | 2026-01-27 | 92 |
| 222 | 2026년 1학기 거룩한빛운정교회 장학생 선발 공고 | 장기형 | 2026-01-10 | 270 |
| 221 | 2026 바이블라이프(일년일독) 통독표 및 매일성경 읽기표(QT) | 관리자 | 2026-01-04 | 254 |
| 220 | 2025년 3/4분기 결산보고 | 이현규 | 2025-09-27 | 228 |
| 219 | 2025년도 2학기 장학생 선발 명단 알림 | 장기형 | 2025-08-26 | 294 |
| 218 | 2025년 2분기 결산보고 | 최중구 목사 | 2025-06-21 | 392 |
| 217 | 2025 항존직 투표 결과 | 관리자 | 2025-06-17 | 299 |
| 216 | 2025전교인 수련회 카드뉴스 | 오현재 | 2025-04-09 | 632 |
| 215 | 2025 상반기 결산보고 | 박성집 | 2025-04-03 | 373 |
| 214 | 위임목사 재신임 투표를 위한 임시 공동의회 소집 공고 및 투표 안내 | 최중구 목사 | 2025-03-23 | 506 |
| 213 | 2025 장로 투표 결과 안내 | 최중구 목사 | 2025-03-23 | 552 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16

댓글