차량운행시간표 (2026. 1월 ver.)
2026-01-03 21:15:32
이현규
조회수 10
| 확장변수1 |
|---|
| (1부, 새벽, 수요, 금요) 차량시간표 _ 2026년 1월 | |||||||||||||||||
| 1 호차 허관희 010-7123-9483 (수.금) 구자필 010-2594-7982 |
2 호차 (1부) 김진성 010-5399-6507 (수요) 임병덕 010-5366-3904 |
3 호차 오규환 010-9360-1368 |
5 호차 이창희 010-7344-5919 |
||||||||||||||
| 타는 곳 | 1부 | 새벽 | 수요 | 금요 | 타는 곳 | 1부 | 수요 | 타는 곳 | 1부 | 새벽 | 수요 | 금요 | 타는 곳 | 1부 | 새벽 | 수요 | 금요 |
| 운정역 | 6:55 | 5:00 | 10:00 | 8:30 | 가람1단지(1부) 해솔11단지(수요) |
7:00 | 10:00 | 교하 주공 1,2 | 7:00 | 5:00 | 10:00 | 8:25 | 초롱꽃 8 | 6:55 | 5:00 | 10:00 | 8:25 |
| 가람14 정류장 | 6:56 | 5:01 | 10:01 | 8:31 | 가람8 정문 | 7:02 | 10:01 | 교하9버스정류장 | 7:04 | 5:04 | 10:04 | 8:29 | 초롱꽃 12,13 | 6:57 | 5:02 | 10:02 | 8:27 |
| 가람7 정문건너 | 6:57 | 5:02 | 10:07 | 8:32 | 가람10,11 | 7:03 | 10:03 | 교하8버스정류장 | 7:06 | 5:06 | 10:06 | 8:31 | 초롱꽃 6,7 | 7:00 | 5:05 | 10:05 | 8:30 |
| 가람5 정문건너 | 6:58 | 5:03 | 10:08 | 8:33 | 해솔7 1출입 | 7:05 | 10:05 | 해오름 11상가 앞 | 7:11 | 5:11 | 10:11 | 8:36 | 초롱꽃 3 정문 | 7:02 | 5:07 | 10:07 | 8:32 |
| 가람6 정문건너 | 7:00 | 5:05 | 10:10 | 8:35 | 해솔7 2출입 | 7:06 | 10:06 | 해오름 12 정문 | 7:12 | 5:12 | 10:12 | 8:37 | 교하우체국 | 7:04 | 5:09 | 10:09 | 8:34 |
| 가람4 정문건너 | 7:02 | 5:07 | 10:12 | 8:37 | 해솔6 후문 | 7:07 | 10:07 | 해오름 14 정문 | 7:13 | 5:13 | 10:13 | 8:38 | 교하 6단지 | 7:07 | 5:12 | 10:12 | 8:37 |
| 해솔11 정문 | 7:04 | 5:09 | 10:14 | 8:39 | 해솔5 2출입 | 7:08 | 10:08 | 교회도착 | 7:15 | 5:15 | 10:15 | 8:40 | 교하 7단지 | 7:08 | 5:13 | 10:13 | 8:38 |
| 해솔4 정류장 | 7:06 | 5:11 | 10:16 | 8:41 | 해솔5 1출입 | 7:09 | 10:09 | 교하 10,11 | 7:11 | 5:16 | 10:16 | 8:41 | |||||
| 해솔3 정문 | 7:08 | 5:12 | 10:17 | 8:42 | 산내11정문 | 7:11 | 10:11 | 교하 12 | 7:12 | 5:17 | 10:17 | 8:42 | |||||
| 해솔3 후문 | 7:09 | 5:13 | 10:18 | 8:43 | 산내10 정문 | 7:15 | 10:15 | 교하 15 | 7:14 | 5:19 | 10:19 | 8:44 | |||||
| 해솔2 정,후문 | 7:11 | 5:15 | 10:20 | 8:45 | 한울1 정문 | 7:16 | 10:16 | 교하 13,14 | 7:15 | 5:20 | 10:20 | 8:45 | |||||
| 해솔1 후문 | 7:12 | 5:16 | 10:21 | 8:46 | 산내9 2출입 | 7:20 | 10:20 | 교회 도착 | 7:20 | 5:25 | 10:25 | 8:50 | |||||
| 산내8 정문 | 7:14 | 5:18 | 10:23 | 8:48 | 산내9 1출입 | 7:22 | 10:22 | ||||||||||
| 산내8 후문 | 7:15 | 5:19 | 10:24 | 8:49 | 교회도착 | 7:25 | 10:25 | ||||||||||
| 교회도착 | 7:17 | 5:25 | 10:25 | 8:50 | |||||||||||||
| (주일 2, 3부) 차량시간표 | |||||||||||||||
| 1호차 | 김진성 010-5339-6507 | 3호차 | 허관회 010-7123-9483 | 6호차 | 조영식 010-8730-4197 | 8호차 | 안상남 010-8225-9735 | ||||||||
| 가람 8, 10, 11 해솔 1, 2, 5, 6, 7 |
타는 곳 | 2부 | 3부 | 운정역 가람 2, 7, 8, 14 산내7,8 |
타는 곳 | 2부 | 3부 | 별하람 가람1 해솔 2, 3, 4, 11 산내 9, 11 |
타는 곳 | 2부 | 3부 | 해오름 3, 5, 6, 12, 14 |
타는 곳 | 2부 | 3부 |
| 가람 1단지 후문 | 8:52 | 10:52 | 운정역 | 8:57 | 10:57 | 가람 5, 6단지 | 8:55 | 10:55 | 해오름13버스정류장 | 8:50 | 10:50 | ||||
| 가람 8단지 정문 | 8:56 | 10:56 | 가람 14단지 정류장 | 8:58 | 10:58 | 별하람 4단지 정류장 | 8:57 | 10:57 | 해오름 1단지 정문 | 8:55 | 10:55 | ||||
| 가람 10, 11단지 | 8:57 | 10:57 | 가람7단지 정문건너 | 9:00 | 11:00 | 가람 4단지 | 9:00 | 11:00 | 해오름3정문 정류장 | 8:58 | 10:58 | ||||
| 해솔 7단지 1출입 | 9:02 | 11:02 | 가람 2, 8 정류장 | 9:05 | 11:05 | 가람 1단지 정문 | 9:01 | 11:01 | 해오름 8단지 정문 | 9:03 | 11:03 | ||||
| 해솔 7단지 2출입 | 9:03 | 11:03 | 해솔11사거리 | 9:07 | 11:07 | 해솔 11단지 정문 | 9:04 | 11:04 | 해오름 10 정류장 | 9:08 | 11:08 | ||||
| 해솔 6단지 후문 | 9:06 | 11:06 | (구)운정보건소 | 9:08 | 11:08 | 해솔 4 버스정류장 | 9:06 | 11:06 | 해오름 11단지 후문 | 9:10 | 11:10 | ||||
| 해솔 5단지 2출입 | 9:07 | 11:07 | 산내8단지 정문 | 9:09 | 11:09 | 해솔 3단지 정문 | 9:07 | 11:07 | 해오름14 정문 건너 | 9:12 | 11:12 | ||||
| 해솔 5단지 1출입 | 9:08 | 11:08 | 산내8단지 후문 | 9:10 | 11:10 | 해솔 3단지 후문 | 9:08 | 11:08 | 교회도착 | 9:15 | 11:15 | ||||
| 해솔 2단지 후문 | 9:10 | 11:10 | 산내 7단지 | 9:13 | 11:13 | 해솔 2단지 정문 | 9:09 | 11:09 | |||||||
| 해솔 1단지 후문 | 9:11 | 11:11 | 교회도착 | 9:20 | 11:20 | 산내 11단지 정류장 | 9:10 | 11:10 | |||||||
| 교회도착 | 9:15 | 11:15 | 산내9단지 1-2출입 | 9:11 | 11:11 | ||||||||||
| 교회도착 | 9:15 | 11:15 | |||||||||||||
| 2호차 | 임병덕 010-5366-3904 | 5호차 | 이창희 010-7344-5919 | 7호차 | 하종욱 010-8726-4742 | ||||||||||
| 한울 1, 2, 3, 4 산내 3, 9, 10, 11 |
타는 곳 | 2부 | 3부 | 초롱꽃 6, 7, 8, 12, 13 교하 6, 7, 10, 11, 12 |
타는 곳 | 2부 | 3부 | 교하 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
타는 곳 | 2부 | 3부 | ||||
| 이마트 후문 4단지 | 8:54 | 10:55 | 초롱꽃 8단지 | 8:57 | 10:57 | 교하9 버스정류장 | 8:55 | 10:55 | |||||||
| 한울 2, 3단지 | 8:57 | 10:57 | 초롱꽃 12, 13단지 | 8:59 | 10:59 | 교하8 버스정류장 | 8:57 | 10:57 | |||||||
| 한울 1단지 후문1 | 9:00 | 11:00 | 초롱꽃 5단지 | 9:01 | 11:01 | 교하 주공 1,2단지 | 9:02 | 11:02 | |||||||
| 한울 1단지 후문2 | 9:02 | 11:02 | 초롱꽃 6, 7단지 | 9:02 | 11:02 | 교하 3 단지 | 9:04 | 11:04 | |||||||
| 산내 10 후문 건너 | 9:05 | 11:05 | 교하우체국 | 9:05 | 11:05 | 교하 6 단지 | 9:05 | 11:05 | 뒷 면에 | ||||||
| 산내 9단지 2게이트 | 9:08 | 11:08 | 교하 15단지 | 9:10 | 11:10 | 교하 7 단지 | 9:06 | 11:06 | (1부, 새벽, 수요, 금요) | ||||||
| 산내 9단지 1게이트 | 9:09 | 11:09 | 교하 13, 14단지 | 9:12 | 11:12 | 교하 10, 11단지 | 9:08 | 11:08 | 시간표가 있습니다. | ||||||
| 산내 3단지 길 건너 | 9:11 | 11:11 | 물향기 1, 2, 3 단지 | 9:15 | 11:15 | 교하 12 단지 | 9:10 | 11:10 | |||||||
| 교회도착 | 9:15 | 11:15 | 교회도착 | 9:17 | 11:17 | 교회도착 | 9:20 | 11:20 | |||||||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 전자기부금 영수증 제도 안내 | 박성집 | 2025-12-12 | 178 |
| 공지 | 2025 장로 투표 결과 안내 | 최중구 목사 | 2025-03-23 | 513 |
| 공지 | 차량운행시간표 (2025. 9월 ver.) | 오현재 | 2024-10-30 | 1620 |
| 공지 | 교회 행정 서식 다운로드 | 최중구 목사 | 2024-03-12 | 534 |
| 공지 | 거룩한빛운정교회 규약 | 최중구 목사 | 2023-10-28 | 737 |
| 221 | 2026 바이블라이프(일년일독) 통독표 및 매일성경 읽기표(QT) | 관리자 | 2026-01-04 | 28 |
| 220 | 차량운행시간표 (2026. 1월 ver.) | 이현규 | 2026-01-03 | 10 |
| 219 | 2025년 3/4분기 결산보고 | 이현규 | 2025-09-27 | 160 |
| 218 | 2025년도 2학기 장학생 선발 명단 알림 | 장기형 | 2025-08-26 | 196 |
| 217 | 2025년 2분기 결산보고 | 최중구 목사 | 2025-06-21 | 339 |
| 216 | 2025 항존직 투표 결과 | 관리자 | 2025-06-17 | 258 |
| 215 | 2025전교인 수련회 카드뉴스 | 오현재 | 2025-04-09 | 585 |
| 214 | 2025 상반기 결산보고 | 박성집 | 2025-04-03 | 335 |
| 213 | 위임목사 재신임 투표를 위한 임시 공동의회 소집 공고 및 투표 안내 | 최중구 목사 | 2025-03-23 | 463 |
| 212 | 2025 2차 장로 투표 결과 및 공동의회 공고(3차 장로 투표) | 최중구 목사 | 2025-03-18 | 430 |
| 211 | 2025 1차 장로 투표 결과 및 공동의회 공고(2차 장로 투표) | 관리자 | 2025-03-09 | 750 |
| 210 | 블레싱대한민국 페스티벌 안내 | 관리자 | 2025-03-07 | 786 |
| 209 | 2025 사순절 릴레이 기도표 | 박성집 | 2025-03-06 | 838 |
| 208 | 2025년도 1학기 거룩한빛운정교회 장학생 선발 명단 알림 | 장기형 | 2025-02-23 | 279 |
| 207 | 2025 장로 선거 공동의회 공고 및 투표 안내 | 관리자 | 2025-02-22 | 348 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15

댓글